3、智能一体化电源业绩
序号 | 项目单位/工程名称 | 合同编号 | 设备名称/规格型号 | 数量 | 单位 | 合同签订日期 |
1 | 国网天津市电力公司/国网天津东丽公司35KV物流变电站继电保护及监控系统改 | SGTJWZOOHTMM1902024 | 一体化电源系统DC110V.50A | 1 | 套 | 2019.7.22 |
2 | 国网天津市电力公司/天津滨海刘岗35千伏变电站扩建工程 | SGTJWZOOHTMM1902877 | 一体化电源系统DC110V.50A | 1 | 套 | 2019.8.26 |
3 | 国网天津市电力公司/国网天津城东公司35KV龙顺变电站继电保护及监控系统改造 | SGTJWZOOHTMM1902826 | 一体化电源系统DC110V.60A | 1 | 套 | 2019.8.26 |
4 | 国网天津市电力公司/天津北辰辰盛路110千伏输变电工程变电站新建工程 | SGTJWZOOHTMM1902022 | 智能一体化电源系统DC220V 80A | 1 | 套 | 2019.7.22 |
5 | 国网天津电力公司/天津滨嘉美道110千伏变电站工程 | SGTJWZOOHTMM1901774 | 智能一体化电源系统DC220V 80A | 1 | 套 | 2019.7.16 |
6 | 国网天津电力公司/天津滨海同正(临港东)110千伏输变电工程 | SGTJWZOOHTMM1901767 | 智能一体化电源系统DC220V 80A | 1 | 套 | 2019.7.16 |
7 | 国网天津电力公司/天津滨城营城110千伏变电站扩建10千伏间隔工程 | SGTJWZOOHTMM1901757 | 智能一体化电源系统DC220V 200A | 1 | 套 | 2019.7.16 |
8 | 国网天津市电力公司/国网天津城西公司110KV东桑园变电站10KV小电阻 | SGTJWZOOHTMM1901743 | 智能一体化电源系统DC220V 200A | 1 | 套 | 2019.7.22 |
9 | 国网天津市电力公司/天津河东金阜桥(一厂)110千伏输变电站新建工程 | SGTJWZOOHTMM1901745 | 智能一体化电源系统DC220V 80A | 1 | 套 | 2019.7.22 |
10 | 国网天津市电力公司/天津红桥区邵公庄110千伏输变电工程 | SGTJWZOOHTMM1901941 | 智能一体化电源系统DC220V 80A | 1 | 套 | 2019.7.22 |
11 | 国网天津市电力公司/天津津南小站35千伏输变电站重建工程 | SGTJWZOOHTMM1901947 | 智能一体化电源系统DC220V 60A | 1 | 套 | 2019.7.22 |
12 | 国网天津市电力公司/天津宁河海清路110千伏输变电工程 | SGTJWZOOHTMM1902002 | 智能一体化电源系统DC220V 80A | 1 | 套 | 2019.7.18 |
13 | 国网天津市电力公司/天津滨海琥珀溪110千伏输变电工程 | SGTJWZOOHTMM1902756 | 智能一体化电源系统DC220V 80A | 1 | 套 | 2019.8.26 |
14 | 国网天津市电力公司/天津滨海欣嘉园110千伏输变电工程 | SGTJWZOOHTMM1902794 | 智能一体化电源系统DC220V 80A | 1 | 套 | 2019.8.26 |
15 | 国网天津市电力公司/天津滨海永兴路110千伏输变电工程 | SGTJWZOOHTMM1902789 | 智能一体化电源系统DC220V 80A | 1 | 套 | 2019.8.26 |
16 | 国网天津市电力公司/天津河北群芳路110千伏输变电工程 | SGTJWZOOHTMM1902817 | 智能一体化电源系统DC220V 200A | 1 | 套 | 2019.8.26 |
17 | 国网天津市电力公司/天津河东泰昌路110千伏输变电工程 | SGTJWZOOHTMM1902860 | 智能一体化电源系统DC220V 200A | 1 | 套 | 2019.8.26 |
18 | 国网天津市电力公司/天津河北于所110千伏输变电工程 | SGTJWZOOHTMM1902825 | 智能一体化电源系统DC220V 200A | 1 | 套 | 2019.8.26 |
19 | 国网天津市电力公司/天津东丽南孙庄110千伏输变电工程 | SGTJWZOOHTMM1902828 | 智能一体化电源系统DC220V 200A | 1 | 套 | 2019.8.26 |
20 | 国网天津市电力公司/天津滨海生态城220千伏输变电工程 | SGTJWZOOHTMM1902728 | 智能一体化电源系统DC220V 500A | 1 | 套 | 2019.8.26 |
21 | 国网天津市电力公司/天津静海静王路110千伏输变电工程 | SGTJWZOOHTMM1902507 | 智能一体化电源系统DC220V 80A | 1 | 套 | 2019.8.20 |
22 | 国网天津市电力公司/天津武清地毯园110千伏输变电工程 | SGTJWZOOHTMM1902859 | 智能一体化电源系统DC220V 200A | 1 | 套 | 2019.8.26 |
23 | 国网辽宁省电力有限公司/大房山66KV变电站扩建工程 | SGLNWZOOHTMM1902489 | 一体化电源系统,DC220V,50A | 1 | 套 | 2019.12.19 |
24 | 国网辽宁省电力有限公司/西丰66KV变电站扩建工程 | SGLNWZOOHTMM1902687 | 一体化电源系统,DC220V,60A | 1 | 套 | 2019.12.19 |
25 | 国网辽宁省电力有限公司/汪家峪66KV变电站改造工程 | SGLNWZOOHTMM1902467 | 智能一体化电源系统DC220V.50A | 1 | 套 | 2019.12.19 |
26 | 国网辽宁省电力有限公司/西孤66KV变电站新建工程 | SGLNWZOOHTMM1902446 | 智能一体化电源系统DC220V.50A | 1 | 套 | 2019.12.19 |
27 | 国网辽宁省电力有限公司/长甸66KV变电站改造工程 | SGLNWZOOHTMM1902457 | 智能一体化电源系统DC220V.50A | 1 | 套 | 2019.12.20 |
28 | 国网辽宁省电力有限公司/本溪东营坊66千伏变电站新建工程 | SGLNWZOOHTMM1902823 | 智能一体化电源系统DC220V.50A | 1 | 套 | 2019.12.20 |
29 | 国网辽宁省电力有限公司/东山66千伏变电站改造工程 | SGLNWZOOHTMM1902696 | 智能一体化电源系统DC220V.50A | 1 | 套 | 2019.12.19 |
30 | 国网辽宁省电力有限公司/尚志66千伏变电站新建工程 | SGLNWZOOHTMM1902658 | 智能一体化电源系统DC220V.50A | 1 | 套 | 2019.12.19 |
31 | 国网辽宁省电力有限公司/小塔子66千伏变电站新建工程 | SGLNWZOOHTMM1902690 | 智能一体化电源系统DC220V.50A | 1 | 套 | 2019.12.19 |
32 | 国网辽宁省电力有限公司/帽山220KV开关站新建工程 | SGLNWZOOHTMM1902636 | 智能一体化电源系统DC220V.500A | 1 | 套 | 2019.12.19 |
33 | 国网辽宁省电力有限公司/复兴66千伏变电站新建工程 | SGLNWZOOHTMM1902652 | 智能一体化电源系统DC220V.80A | 1 | 套 | 2019.12.23 |
34 | 国网辽宁省电力有限公司/华乐66千伏变电站新建工程 | SGLNWZOOHTMM1902935 | 智能一体化电源系统DC220V.50A | 1 | 套 | 2019.12.23 |
35 | 国网辽宁省电力有限公司/莲山66千伏变电站扩建工程 | SGLNWZOOHTMM1902772 | 智能一体化电源系统DC220V.50A | 1 | 套 | 2019.12.23 |
36 | 国网辽宁省电力有限公司/高山220KV变电站新建工程 | SGLNWZOOHTMM1902526 | 智能一体化电源系统DC220V.300A | 1 | 套 | 2019.12.19 |
37 | 国网辽宁省电力有限公司/苇子峪66KV变电站改造工程 | SGLNWZOOHTMM1902553 | 智能一体化电源系统DC220V.100A | 1 | 套 | 2019.12.19 |
38 | 国网辽宁省电力有限公司/盛京220KV开关站升压扩建工程 | SGLNWZOOHTMM1902728 | 智能一体化电源系统DC220V.240A | 1 | 套 | 2019.12.13 |
39 | 国网辽宁省电力有限公司/五星66千伏变电站新建工程 | SGLNWZOOHTMM1902520 | 智能一体化电源系统DC220V.50A | 1 | 套 | 2019.12.19 |
40 | 国网辽宁省电力有限公司/东场66KV变电站新建工程 | SGLNWZOOHTMM1902896 | 智能一体化电源系统DC220V.50A | 1 | 套 | 2019.12.23 |
41 | 国网辽宁省电力有限公司/核心66KV变电站新建工程 | SGLNWZOOHTMM1902854 | 智能一体化电源系统DC220V.50A | 1 | 套 | 2019.12.23 |
42 | 国网辽宁省电力有限公司/中街66千伏变电站新建工程 | SGLNWZOOHTMM1902888 | 智能一体化电源系统DC220V.50A | 1 | 套 | 2019.12.23 |
43 | 盘锦辽河油田宏泰电力有限公司 | 一体化电源系统 | 1 | 套 | 2020.3.16 | |
44 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/安平66千伏变电站扩建工程 | SGLNWZOOHTMM2000264 | 一体化电源系统/220V.60A | 1 | 套 | 2020.4.10 |
45 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/八道壕66千伏变电站改造工程 | SGLNWZOOHTMM2000501 | 智能一体化电源系统/220V.50A | 1 | 套 | 2020.4.14 |
46 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/辽宁电科院虎石台试验场220KV变电站系统改造工程 | SGLNWZOOHTMM2000322 | 智能一体化电源系统/220V.200A | 1 | 套 | 2020.4.14 |
47 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/国网辽宁葫芦岛供电公司66KV白土岭变电站综合改造 | SGLNWZOOHTMM2000465 | 一体化电源系统/220V.50A | 1 | 套 | 2020.4.16 |
48 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/国网辽宁省辽阳供电公司66KV新华变电站二次设备改造 | SGLNWZOOHTMM2000507 | 一体化电源系统/220V.50A | 1 | 套 | 2020.4.10 |
49 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/杨树66千伏变电站改造工程 | SGLNWZOOHTMM2000262 | 一体化电源系统/220V.60A | 1 | 套 | 2020.4.10 |
50 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/榆园220KV开关站扩建工程 | SGLNWZOOHTMM2000432 | 智能一体化电源系统/220V.400A | 1 | 套 | 2020.4.14 |
51 | 国网天津市电力公司/国网天津滨海公司35KV付庄变电站继电保护及监控系统 | SGTJWZOOHTMM2000715 | 一体化电源系统/110V.60A | 1 | 套 | 2020.5.26 |
52 | 国网天津市电力公司/天津西青曹庄子220千伏变电站重建工程 | SGTJWZOOHTMM2002556 | 一体化电源系统/220V.30A | 1 | 套 | 2020.12.3 |
53 | 沈阳通云电力设备工程有限公司 | TYDL-SB1701516-11-27 | 一体化电源系统 220V.200A | 1 | 套 | 2020.11.23 |
54 | 国网天津市电力公司/马家店110千伏输变电工程 | SGTJWZOOHTMM2100416 | 智能一体化电源系统 | 1 | 套 | 2021.4.21 |
55 | 国网天津市电力公司/天津河东兰峰道110千伏输变电工程 | SGTJWZOOHTMM2100417 | 智能一体化电源系统 | 1 | 套 | 2021.4.21 |
56 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/沈阳创意66千伏输变电工程 | SGLNWZ00HTMM2101572 | 智能一体化电源系统 | 1 | 套 | 2021.5.11 |
57 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/沈阳供电公司66KV洞庭变电站综合自动化系统改造 | SGLNWZ00HTMM2101453 | 一体化电源系统 | 1 | 套 | 2021.5.12 |
58 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/沈阳供电公司66KV红卫变电所综合自动化系统改造 | SGLNWZ00HTMM2101484 | 一体化电源系统 | 1 | 套 | 2021.5.12 |
59 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/沈阳供电公司66KV鹏源变电站综合自动化系统改造 | SGLNWZ00HTMM2101485 | 一体化电源系统 | 1 | 套 | 2021.5.12 |
60 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/沈阳供电公司66KV水家变电站综合自动化系统改造 | SGLNWZ00HTMM2101570 | 一体化电源系统 | 1 | 套 | 2021.5.11 |
61 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/沈阳供电公司66KV仙桃变电站综合自动化系统改造 | SGLNWZ00HTMM2101571 | 一体化电源系统 | 1 | 套 | 2021.5.11 |
62 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/铁岭大四66千伏变电站改造工程 | SGLNWZ00HTMM2101613 | 智能一体化电源系统 | 1 | 套 | 2021.5.14 |
63 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/辽阳供电公司66KV响山子综自改造 | SGLNWZ00HTMM2101169 | 一体化电源系统 | 1 | 套 | 2021.5.14 |
64 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/辽宁鞍山供电公司66KF代楼变电站综自改造 | SGLNWZ00HTMM2102399 | 一体化电源系统 | 1 | 套 | 2021.8.3 |
65 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/鞍山梨树220千伏输变电工程 | SGLNWZ00HTMM2103821 | 智能一体化电源系统 | 1 | 套 | 2021.8 .11 |
66 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/辽宁本溪供电公司66KV石桥子变电站综合改造一体化电源系统 | SGLNWZ00HTMM2103381 | 一体化电源系统 | 1 | 套 | 2021.8.6 |
67 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/朝阳根德66千伏输变电工程 | SGLNWZ00HTMM2102862 | 智能一体化电源系统 | 1 | 套 | 2021.8.4 |
68 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/葫芦岛打渔山220千伏输变电工程 | SGLNWZ00HTMM2103551 | 智能一体化电源系统 | 1 | 套 | 2021.8.6 |
69 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/葫芦岛砂锅屯66千伏变电站扩建工程 | SGLNWZ00HTMM2102248 | 一体化电源系统 | 1 | 套 | 2021.8.2 |
70 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/国网辽宁技培中心技能实训楼B调度自动化实训室场地改造 | SGLNWZ00HTMM2102905 | 一体化电源系统 | 1 | 套 | 2021.8.2 |
71 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/阜新大巴66千伏变电站改造工程 | SGLNWZ00HTMM2104653 | 一体化电源系统 | 1 | 套 | 2021.10.9 |
72 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/葫芦岛宽邦500KV开关站扩建工程 | SGLNWZ00HTMM2104477 | 智能一体化电源系统 | 1 | 套 | 2021.10.9 |
73 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/锦州胜利66KV输变电工程 | SGLNWZ00HTMM2104611 | 智能一体化电源系统 | 1 | 套 | 2021.10.9 |
74 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/沈阳胜利66KV变电站改造工程 | SGLNWZ00HTMM2104524 | 智能一体化电源系统 | 1 | 套 | 2021.10.9 |
75 | 国网吉林省电力有限公司/吉林松原扶新弓66KV输变电工程 | SGJLWZOOHTMM2101660 | 智能一体化电源系统 | 1 | 套 | 2021.10.21 |
76 | 国网吉林省电力有限公司/吉林松原龙华66KV输变电工程 | SGJLWZOOHTMM2101662 | 智能一体化电源系统 | 1 | 套 | 2021.10.21 |
77 | 国网吉林省电力有限公司/吉林长春龙家堡66KV变电站扩建工程 | SGJLWZOOHTMM2101692 | 智能一体化电源系统 | 1 | 套 | 2021.10.21 |
78 | 国网吉林省电力有限公司/吉林长春农安黄金66KV变电站改造工程 | SGJLWZOOHTMM2101671 | 智能一体化电源系统 | 1 | 套 | 2021.10.21 |
79 | 国网吉林省电力有限公司/吉林长春双阳香山66KV输变电工程 | SGJLWZOOHTMM2101679 | 智能一体化电源系统 | 1 | 套 | 2021.10.21 |
80 | 辽宁省锦达实业有限公司/双台子储气座 | 一体化电源系统 | 1 | 套 | 2021.3.16 | |
合计 | 80 | 套 |
大连市旅顺电力电子设备有限公司
Dalian Lvshun electrical services co. LTD
辽宁省大连市旅顺口区铁山街道盐柏路22号