序号 | 项目单位/工程名称 | 合同编号 | 设备名称/规格型号 | 数量 | 单位 | 交货日期 |
1 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁本溪供电公司220KV草河口等2座变电站直流装置更换 | SGLNWZ00HTMM1900076 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2019.5.20 |
2 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁朝阳供电公司220KV龙城等5座变电站 | SGLNWZ00HTMM1900254 | 直流电源系统 | 2 | 套 | 2019.5.18 |
3 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁省朝阳供电公司66KV十二德堡变电站 | SGLNWZ00HTMM1900223 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2019.5.18 |
4 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁朝阳供电公司66KV瓦房子13座变电站 | SGLNWZ00HTMM1900257 | 直流电源系统 | 3 | 套 | 2019.5.18 |
5 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁大连供电公司66KV东北路等6变电站 | SGLNWZ00HTMM1900277 | 直流电源系统 | 6 | 套 | 2019.5.10 |
6 | 辽宁省电力有限公司/大连开发区10千伏炮台周边网架完善工程 | SGLNWZ00HTMM1900219 | 直流电源系统(含超级电容) | 1 | 套 | 2019.5.10 |
7 | 辽宁省电力有限公司/大连开发区10千伏东阁开关站及电源外网工程 | SGLNWZ00HTMM1900268 | 直流电源系统(含超级电容) | 1 | 套 | 2019.5.10 |
8 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁大连供电公司2018年旅顺保利甲线14条10KV | SGLNWZ00HTMM1900262 | 直流电源系统(含超级电容) | 1 | 套 | 2019.5.10 |
9 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁省大连供电公司2018年旅顺北车甲线17条10KV | SGLNWZ00HTMM1900271 | 直流电源系统(含超级电容) | 1 | 套 | 2019.5.10 |
10 | 辽宁省电力有公司/国网辽宁大连供电公司2018旅顺大东甲线等41条10KV | SGLNWZ00HTMM1900216 | 直流电源系统(含超级电容) | 1 | 套 | 2019.5.10 |
11 | 辽宁电力有限公司/国网辽宁大连供电公司2018年旅顺蓝湾甲线等32条10KV | SGLNWZ00HTMM1900274 | 直流电源系统(含超级电容) | 1 | 套 | 2019.5.10 |
12 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁大连普兰店供电公司66KV莲山等8座变电站 | SGLNWZ00HTMM1900233 | 直流电源系统 | 6 | 套 | 2019.5.10 |
13 | 辽宁省电力有限该公司/大连普兰店10KV南台甲乙线与台南甲乙线联网工程 | SGLNWZ00HTMM1900289 | 直流电源系统(含超级电容) | 2 | 套 | 2019.5.10 |
14 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁省大连瓦房店供电公司220KV松树等4座 | SGLNWZ00HTMM1900232 | 直流电源系统 | 4 | 套 | 2019.5.10 |
15 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁大连瓦房店供电公司66KV祝华等4座变电站直流屏 | SGLNWZ00HTMM1900234 | 直流电源系统 | 4 | 套 | 2019.5.10 |
16 | 辽宁省电力有限公司/东港地区10千伏中心开关站供电工程 | SGLNWZ00HTMM1900264 | 直流电源系统(含超级电容) | 1 | 套 | 2019.5.10 |
17 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁葫芦岛供电公司220KV南岭等2座变电站 | SGLNWZ00HTMM1900069 | 直流电源系统 | 8 | 套 | 2019.5.20 |
18 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁锦州供电公司66KV黑山变电站改造 | SGLNWZ00HTMM1900114 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2019.5.22 |
19 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁锦州供电公司220KV锦州变电站改造 | SGLNWZ00HTMM1900150 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2019.5.22 |
20 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁锦州供电公司220KV闾阳变电站改造 | SGLNWZ00HTMM1900138 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2019.5.22 |
21 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁锦州供电公司220KV南山变电站改造 | SGLNWZ00HTMM1900163 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2019.5.22 |
22 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁锦州供电公司66KV吴家变电站综合改造 | SGLNWZ00HTMM1900203 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2019.5.22 |
23 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁锦州供电公司66KV西海等2座 | SGLNWZ00HTMM1900155 | 直流电源系统 | 2 | 套 | 2019.5.22 |
24 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁锦州供电公司220KV义县变电站改造 | SGLNWZ00HTMM1900154 | 直流电源系统 | 3 | 套 | 2019.5.22 |
25 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁葫芦岛供电公司220KV东辛庄等2座 | SGLNWZ00HTMM1900094 | 馈电屏 | 8 | 套 | 2019.5.20 |
26 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁盘锦供电公司220KV曙光变电站 | SGLNWZ00HTMM1900135 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2019.5.15 |
27 | 辽宁省电力有限公司/国网铁岭供电公司220KV开原变电站两套老旧直流设备更换 | SGLNWZ00HTMM1900167 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2019.4.15 |
28 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁铁岭供电公司220KV西丰变电站两套老旧直流更换 | SGLNWZ00HTMM1900161 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2019.4.15 |
29 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁铁岭供电公司225KV昌图变电站两套老旧直流更换 | SGLNWZ00HTMM1900162 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2019.4.15 |
30 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁铁岭供电公司220KV牛岗变电站两套老旧直流更换 | SGLNWZ00HTMM1900214 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2019.4.15 |
31 | 辽宁省电力有限公司/国网铁岭供电公司220KV调兵山站两套老旧直流改造 | SGLNWZ00HTMM1900250 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2019.4.15 |
32 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁铁岭供电公司220KV铁岭变电站两套老旧直流更换 | SGLNWZ00HTMM1900179 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2019.4.15 |
33 | 天津市电力公司/国网天津宝坻公司城关变电站铸件城23出线配套改造 | SGTJWZOOHTMM1901080 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2019-7-15 |
34 | 天津市电力公司/天津吴庄至静海双回500千伏输变电工程 | SGTJWZOOHTMM1901032 | 馈电屏 | 1 | 套 | 2019.5.28 |
35 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁大连旅顺供电公司220KV白玉山变电站 | SGLNWZ00HTMM1900848 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2019.7.25 |
36 | 辽宁省电力有限公司/大连希尔顿酒店、硬石酒店业扩配套10千伏 | SGLNWZ00HTMM1900818 | 直流电源系统(含超级电容) | 1 | 套 | 2019.7.30 |
37 | 辽宁省电力有限公司/登台500KV变电站新建工程 | SGLNWZ00HTMM1900923 | 直流电源系统 | 2 | 套 | 2019.8.30 |
38 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁检修公司500KV金家变电站直流改造 | SGLNWZ00HTMM1900833 | 直流电源系统 | 3 | 套 | 2019.8.4 |
39 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁检修公司500KV沈东变电站直流系统改造 | SGLNWZ00HTMM1900744 | 直流电源系统 | 3 | 套 | 2019.8.4 |
40 | 辽宁省电力有限公司/国网辽宁盘锦供电公司66KV赵家等5座变电站 | SGLNWZ00HTMM1900708 | 直流电源系统 | 5 | 套 | 2019.8.15 |
41 | 天津市电力公司/变电检修实训室改造 | SGTJWZOOHTMM1902019 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2019.8.30 |
42 | 天津市电力公司/国网天津西城公司110KV微电子变电站 | SGTJWZOOHTMM1901944 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2019.9.10 |
43 | 天津市电力公司/天津滨海宝山道35千伏变电站扩建工程 | SGTJWZOOHTMM1902757 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2019.11.29 |
44 | 天津市电力公司/国网天津城西公司35KV东门等4座变电站改造 | SGTJWZOOHTMM1902829 | 直流电源系统 | 4 | 套 | 2019.10.30 |
45 | 天津市电力公司/国网天津检修公司220KV黄河道变电站 | SGTJWZOOHTMM1902775 | 直流电源系统 | 6 | 套 | 2019.10.4 |
46 | 天津市电力公司/国网天津宁河公司110KV建新变电站 | SGTJWZOOHTMM1902804 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2019.9.30 |
47 | 天津市电力公司/国网天津宁河公司110KV潘庄变电站直流系统 | SGTJWZOOHTMM1902832 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2019.9.30 |
48 | 中广核核技术发展股份有限公司 | 直流电源系统 | 3 | 套 | 2019.2.10 | |
49 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2019.10.29 | |
50 | 大连电力建设有限公司/陵水220KV变电站扩建公司 | 19SBD-19000201-WZHT004 | 直流馈线柜 | 1 | 套 | 2019.6.20 |
51 | 新疆西部明珠工程建设有限公司 | 直流充电柜 | 1 | 套 | 2019.7.24 | |
52 | 灯塔市佟二堡经济特区投资发展有限公司 | 20190603 | 直流电源柜 | 1 | 套 | 2019.6.25 |
53 | 辽阳电能发展有限公司 | 20190618 | 直流馈出柜 | 1 | 套 | 2019.7.20 |
54 | 国电电力发展股份有限公司 | 直流微机柜 | 2 | 套 | 2019.8.10 | |
55 | 大连电信集团有限公司大连分公司 | 直流电源柜 | 1 | 套 | 2019.9.12 | |
56 | 大连浩天电器设备有限公司 | 直流电源系统 | 3 | 套 | 2019.9.28 | |
57 | 国电电力发展股份有限公司太平哨发电车 | 直流装置 | 5 | 套 | 2019.9 .30 | |
58 | 北京祥云凌天科技有限公司 | 直流电源屏 | 1 | 套 | 2019.10.30 | |
59 | 辽宁山水益农科技有限公司新装用电工程 | 直流充电馈出柜 | 1 | 套 | 2019.11.22 | |
60 | 天津佛能科技有限公司 | FNKJ20191120 | 直流馈线屏 | 12 | 套 | 2019.11.30 |
61 | 浙江石油化工有限公司/4000万吨/年炼化一体工程项目二期直流屏 | ZPCG-42032 | 直流电源屏 | 120 | 套 | |
62 | 首钢京唐联合有限责任公 | NY-2001-2050 | 直流屏100AH/12V | 1 | 套 | 2020.4.17 |
63 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/辽宁省朝阳供电公司66KV南窑变电站二次设备改造 | SGLNWZOOHTMM2000289 | 直流电源系统220V.50A | 1 | 套 | 2020.6.18 |
64 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/辽宁朝阳供电公司66KV松岭子变电站二次设备改造 | SGLNWZOOHTMM2000236 | 直流电源系统220V.50A | 1 | 套 | 2020.6.18 |
65 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/辽宁朝阳供电公司66KV中三家变电站10KV老旧设备综合改造 | SGLNWZOOHTMM2000222 | 直流电源系统220V.50A | 1 | 套 | 2020.6.18 |
66 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/大连高新10千伏外产线新建工程 | SGLNWZOOHTMM2000366 | 直流电源系统含超级电容)220V.40A | 1 | 套 | 2020.7.10 |
67 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/辽宁大连供电公司220KV革镇堡变电站综合改造 | SGLNWZOOHTMM2000434 | 试验电源屏 | 1 | 套 | 2020.6.6 |
68 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/辽宁大连供电公司2017年金洲向应线等100条10KV线路配电自动化建设 | SGLNWZOOHTMM2000367 | 直流电源系统含超级电容)220V.40A | 12 | 套 | 2020.7.10 |
69 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/辽宁大连供电公司2018年旅顺保利甲线等14条10KV线路配电自动化建设 | SGLNWZOOHTMM2000382 | 直流电源系统含超级电容)220V.40A | 7 | 套 | 2020.7.10 |
70 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/辽宁供电公司2018年旅顺北车甲线等17条10KV线路配电自动化建设 | SGLNWZOOHTMM2000391 | 直流电源系统含超级电容)220V.40A | 6 | 套 | 2020.7.10 |
71 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/辽宁大连供电公司2018年旅顺大东甲线等41条10KV线路配电自动化建设 | SGLNWZOOHTMM2000358 | 直流电源系统含超级电容)220V.40A | 7 | 套 | 2020.7.10 |
72 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/辽宁大连供电2018年旅顺蓝湾甲线等32条10KV线路配电自动化建设 | SGLNWZOOHTMM2000398 | 直流电源系统含超级电容)220V.40A | 8 | 套 | 2020.7.10 |
73 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/大连开发区10KV海科开关站改造工程 | SGLNWZOOHTMM2000369 | 直流电源系统含超级电容)220V.40A | 1 | 套 | 2020.7.10 |
74 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/辽宁大连瓦房店供电公司66KV永宁变电站综合改造 | SGLNWZOOHTMM2000368 | 直流电源系统220V.50A | 1 | 套 | 2020.6.5 |
75 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/阜新来虎220千伏变电站新建工程 | SGLNWZOOHTMM2000339 | 试验电源屏 | 1 | 套 | 2020.11.15 |
76 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/辽宁葫芦岛供电公司220KV锦西变电站直流系统改造 | SGLNWZOOHTMM2000421 | 直流电源系统220V.100A | 1 | 套 | 2020.7.20 |
77 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/辽宁锦州供电公司66KV沟帮子等3座电站直流电源改造 | SGLNWZOOHTMM2000463 | 直流电源系统220V.60A | 3 | 套 | 2020.7.22 |
78 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/辽宁大连供电公司2018条10KV线路配电自动化建设 | SGLNWZOOHTMM2000374 | 直流电源系统含超级电容)220V.40A | 12 | 套 | 2020.7.10 |
79 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 11A302020CGB11901-1.0 | 直流电源系统220V63AH | 3 | 台 | 2020.5.25 |
80 | 瓦房店鑫光电控设备制造有限公司 | 直流电源(超级电容) | 1 | 台 | 2020.5.10 | |
81 | 北京首钢机电有限公司迁安电气分公司 | 2020042701M | 直流屏220V100A | 1 | 套 | 2020.5.27 |
82 | 杭州奥能电力设备制造有限公司 | 直流电源屏220V250A | 1 | 套 | 2020.5.30 | |
83 | 电力东方电力设备有限公司 | 直流电源(超级电容) | 1 | 套 | 2020.5.20 | |
84 | 盘锦泽林商贸有限公司 | 直流馈出屏 | 1 | 套 | 2020.6.14 | |
85 | 大连启元电器制造有限公司 | 直流电源(超级电容) | 1 | 套 | 2020.5.29 | |
86 | 浙江石油化工有限公司/4000万吨/年炼化一体化工程项目二期鱼腩变直流屏 | ZPCG-GY-42055 | 直流电源系统 | 5 | 套 | 2020.7.13 |
87 | 国网北京市电力公司/北京市大兴供电公司110KV旧宫站等3座变电站直流系统改造 | SGBJWZOOHTMM2000701 | 直流电源系统110V60A | 6 | 套 | 2020.8.20 |
88 | 国网北京市电力公司/北京顺义供电公司35KV北小营变电站直流电源系统改造 | SGBJWZOOHTMM2000710 | 直流电源系统220V50A | 1 | 套 | 2020.8.22 |
89 | 国网北京市电力公司/北京顺义供电公司110KV李桥4座变电站直流电源系统改造 | SGBJWZOOHTMM2000711 | 直流电源系统110V60A | 4 | 套 | 2020.8.22 |
90 | 国网北京市电力公司/北京延庆供电公司35KV永宁变电站直流系统改造 | SGBJWZOOHTMM2000708 | 直流电源系统220V50A | 1 | 套 | 2020.8.20 |
91 | 国网北京市电力公司/北京延庆供电公司110KV延庆变电站直流系统改造 | SGBJWZOOHTMM2000709 | 直流电源系统110V60A | 1 | 套 | 2020.8.20 |
92 | 中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司 | PPGRP0001-202006-PRO-CT03-0156 | 直流屏 | 96 | 套 | |
93 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 1A302030CGP10074-1.0 | 直流设备 | 2 | 套 | 2020.7.15 |
94 | 国网天津市电力公司/国网天津东丽公司110kV幺六桥等变电站直流系统改造 | SGTJWZ00HTMM2000714 | 直流电源系统,DC220V,50A | 2 | 套 | 2020.7.1 |
95 | 国网天津市电力公司/国网天津宝坻公司35kV东老口等4座变电站直流系统改造 | SGTJWZ00HTMM2000723 | 直流电源系统,DC220V,60A | 4 | 套 | 2020.7.15 |
96 | 国网天津市电力公司/国网天津宝坻公司110kV双王寺等2座变电站直流系统改 | SGTJWZ00HTMM2000717 | 直流电源系统,DC220V,70A | 2 | 套 | 2020.7.15 |
97 | 国网天津静海供电有限公司/国网天津静海公司110KV国联、团泊、青静河、大邀铺站 | SGTJJHOOWZMM2001035 | 直流电源系统,DC220V,70A | 1 | 套 | 2020.6.29 |
98 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/陈相66KV变电站66KV间隔扩建工程 | SGLNWZOOHTMM2002497 | 馈电屏 | 1 | 套 | 2020.9.20 |
99 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/城东66KV变电站主变扩建工程 | SGLNWZOOHTMM2001952 | 直流电源系统220V.50A | 1 | 套 | 2020.10.23 |
100 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/大连庄河10千伏港建甲乙线新建工程 | SGLNWZOOHTMM2002256 | 直流电源系统含超级电容)220V40A | 1 | 套 | 2020.9.25 |
101 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/大连庄河10千伏后炮热干分支线路新建工程 | SGLNWZOOHTMM2002243 | 直流电源系统含超级电容)220V40A | 1 | 套 | 2020.9.25 |
102 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/辽宁本溪供电公司10KV南玻线网加完善工程 | SGLNWZOOHTMM2001822 | 直流电源系统220V.50A | 1 | 套 | 2020.9.20 |
103 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/辽宁本溪供电公司10KV南街线网架完善工程 | SGLNWZOOHTMM2001769 | 直流电源系统220V.50A | 1 | 套 | 2020.9.20 |
104 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/辽宁辽阳供电公司66KV南庄变电站二次设备改造 | SGLNWZOOHTMM2001045 | 直流电源系统220V.50A | 1 | 套 | 2020.10.28 |
105 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/辽宁辽阳供电公司220KV灯塔等4座变电站直流系统改造 | SGLNWZOOHTMM2001043 | 直流电源系统220V.160A | 2 | 套 | 2020.9.25 |
106 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/西岗区黑咀子码头及周边地块改造项目供电工程 | SGLNWZOOHTMM2002244 | 直流电源系统220V40A | 2 | 套 | 2020.9.25 |
107 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司/朱尔66千伏变电站3号主变扩建工程 | SGLNWZOOHTMM2002487 | 馈电屏220V | 1 | 套 | 2020.9.30 |
108 | 青岛志诚达机电科技有限公司 | 直流屏220V50A | 1 | 套 | 2020.9.3 | |
109 | 晶益科工(大连)自动化工程有限公司 | 直流电源屏220V100AH | 1 | 套 | 2020.9.6 | |
110 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 直流馈线充电柜110V.240A | 11 | 套 | 2020.12.30 | |
111 | 大连鑫弘电器有限公司 | 直流电源(超级电容) | 1 | 套 | 2020.8.25 | |
112 | 天津钢管制造有限公司 | TPCO-B200878016 | 直流屏220V.100AH | 3 | 套 | 2020.9.30 |
113 | 天水长城箱壳制造有限公司 | 直流电源屏220V100AH | 1 | 套 | 2020.10.17 | |
114 | 钛星机电(昆山)有限公司 | TX202009005 | 直流馈出柜 | 1 | 套 | 2020.10.5 |
115 | 沈阳通运电力设备工程有限公司 | 直流馈出柜 | 2 | 面 | 2020.11.20 | |
116 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 直流充电装置 | 2 | 套 | 2020.11.30 | |
117 | 北京潞电电气设备有限公司/延庆10千伏发充储放充电项目 | 直流馈出柜 | 1 | 套 | 2020.11.30 | |
118 | 国网天津市电力公司/国网天津滨海公司110KV塘沽等3座变电站直流系统改造 | SGTJWZOOHTMM2003079 | 直流电源系统220V.100A | 3 | 套 | 2021.3.31 |
119 | 国网天津市电力公司/国网天津宁河公司110KV大贾等3座变电站直流系统改造 | SGTJWZOOHTMM2003071 | 直流电源系统220V.60A | 3 | 套 | 2021.4.16 |
120 | 中国石油集团东北炼化工程有限公司 | 直流电源系统65AH220V | 1 | 套 | 2021.1.8 | |
121 | 国网天津市电力公司/国网天津武清公司110kV郑楼等变电站 | SGTJWZ00HTMM2100195 | 直流电源系统 | 2 | 套 | 2021.3.16 |
122 | 国网天津市电力公司/天津滨海海门220千伏变电站扩建工程 | SGTJWZ00HTMM2100163 | 馈电屏 | 1 | 套 | 2021.5.30 |
123 | 大连鑫宏电器有限公司 | 直流电源 | 1 | 面 | 2021.3.18 | |
124 | 辽阳电能发展有限公司检修分公司 | 馈出柜 | 1 | 套 | 2021.4.18 | |
125 | 北京兴漷宏达电力科技有限公司 | 直流电源设备 | 2 | 套 | 2021.4.30 | |
126 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 1A302020CGZ12033-10 | 直流充电装置 | 1 | 台 | 2021.4.30 |
127 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | A302021CGB10235-1.0 | 直流屏监控单元 | 1 | 套 | 2021.4.30 |
128 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 1A302021CGB10275-1.0 | 直流充电装置柜 | 2 | 台 | 2021.6.30 |
129 | 大连伟业电力设备有限公司 | 直流电源(超级电容) | 1 | 面 | 2021.4.10 | |
130 | 潞电电气/10KV供电项目总配K28001002等 | 直流屏 | 7 | 套 | 2021.4.28 | |
131 | 龙德置地有限公司 | 直流电源柜 | 3 | 面 | 2021.6.15 | |
132 | 国网河南省电力公司物资公司/1 1 0 千伏冯封变等9 座变电站直流系统双重化改造 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 6 | 套 | 2021.10.30 |
133 | 国网河南省电力公司物资公司/1 1 0 千伏冯封变等9 座变电站直流系统双重化改造 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 3 | 套 | 2022.1.2 |
134 | 国网河南省电力公司物资公司/1 1 0 千伏王曲变等11座变电站第二套直流系统 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 2 | 套 | 2021.10.30 |
135 | 国网河南省电力公司物资公司/1 1 0 千伏夏庄变等九座变电站直流系统双重化改 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 3 | 套 | 2021.10.30 |
136 | 国网河南省电力公司物资公司/ 1 1 0 千伏云台变等11座变电站第二套直流系统 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 8 | 套 | 2022.1.1 |
137 | 国网河南省电力公司物资公司/ 35kV茶庵变综自系统等改造 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2021.8.9 |
138 | 国网河南省电力公司物资公司/ 1 1 0 k V 高集变等3 座变电站交直流电源一体化系统改造 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 2 | 套 | 2021.8.16 |
139 | 国网河南省电力公司物资公司/ 1 1 0 千伏荷花变等5 座变电站直流双重化改造 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 5 | 套 | 2021.12.30 |
140 | 国网河南省电力公司物资公司/焦作孟州市10千伏学苑开关站新建工程 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2021.10.1 |
141 | 国网河南省电力公司物资公司/孟津县供电公司1 1 0 k V 麻屯变电站等4 座变电站直流系统双重化改造 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 2 | 套 | 2021.9.2 |
142 | 国网河南省电力公司物资公司/孟津县供电公司1 1 0 k V 麻屯变电站等4 座变电站直流系统双重化改造 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 2 | 套 | 2021.9.2 |
143 | 国网河南省电力公司物资公司/1 1 0 千伏太平变等3 座变电站直流双重化改造 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 3 | 套 | 2021.12.3 |
144 | 国网河南省电力公司物资公司/35kV田湖变综自系统等改造 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2021.8.9 |
145 | 国网河南省电力公司物资公司/1 1 0 千伏王曲变等11座变电站第二套直流系统 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2022.1.1 |
146 | 国网河南省电力公司物资公司/1 1 0 千伏夏庄变等九座变电站直流系统双重化改 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 6 | 套 | 2022.1.1 |
147 | 国网河南省电力公司物资公司/信阳市浉河10千伏中2 线、中4 线线路新建改造等工程 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2021.10.3 |
148 | 国网河南省电力公司物资公司/禹州市供电公司1 1 0 k V 文殊变电站直流系统双重造 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2021.10.2 |
149 | 国网河南省电力公司物资公司/1 1 0 千伏云台变等11座变电站第二套直流系统 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 3 | 套 | 2021.10.3 |
150 | 国网河南省电力公司物资公司/周口供电公司1 1 0 k V 常营变电站等6 座变电站直流系统双重化改造 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2021.8.3 |
151 | 国网河南省电力公司物资公司/周口供电公司1 1 0 k V 邱 集变电站等6 座变电站直流 系统双重化改造 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 6 | 套 | 2021.8.3 |
152 | 国网河南省电力公司物资公司/驿城区绿地开闭所新建等工程 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 2 | 套 | 2021.10.2 |
153 | 大连源庆电器设备制造有限公司 | 直流电源系统(超级电容) | 1 | 套 | 2021.6.18 | |
154 | 大连艾格林顿电器有限公司 | 直流电源系统(超级电容) | 1 | 套 | 2021.7.18 | |
155 | 大连伟业电力设备有限公司 | 直流电源系统(超级电容) | 1 | 套 | 2021.4.10 | |
156 | 沈阳嘉莱同创科技有限公司 | 2021081002M | 直流电源屏 | 1 | 套 | 2021.9.20 |
157 | 钛星机电(昆山)有限公司 | TX202107003 | 馈出柜 | 2 | 套 | 2021.8.22 |
158 | 大连电力建设集团有限公司 | 直流电源屏 | 2 | 套 | 2021.7.20 | |
159 | 灯塔市罕王柳河铁矿有限责任公司 | 馈出柜 | 1 | 套 | 2021.8.15 | |
160 | 安捷世嘉(天津)科技有限公司 | 直流电源屏 | 1 | 套 | 2021.8.10 | |
161 | 大连源庆电器设备制造有限公司 | 直流电源(超级电容) | 2 | 面 | 2021.9.10 | |
162 | 辽宁国瑞电气有限公司 | 直流电源(超级电容) | 1 | 套 | 2021.9.10 | |
163 | 大连三友电器设备有限公司 | WZY21091705 | 直流电源(超级电容) | 1 | 台 | 2021.9.20 |
164 | 天津钢管制造有限公司 | B210900322 | 直流电源屏 | 1 | 套 | 2022.1.31 |
165 | 国网河南省电力公司物资公司/郑州市城东东40板局仓库配改造等6 项工程 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2021.11.1 |
166 | 国网河南省电力公司物资公司/郑州市城东黄家22板东峰 听橹居民配改造等6 项工程 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 4 | 套 | 2021.11.1 |
167 | 国网河南省电力公司物资公司/郑州市城东康26板二七一配改造等5 项工程 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 4 | 套 | 2021.11.1 |
168 | 国网河南省电力公司物资公司/郑州市城东科23板金城二配改造等7 项工程 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2021.11.1 |
169 | 国网河南省电力公司物资公司/郑州市城东科39板明鸿新城宿配改造等8 项工程 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2021.11.1 |
170 | 国网河南省电力公司物资公司/郑州市城东陇6 板车站劳服家园一配改造等3 项工程 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2021.11.1 |
171 | 国网河南省电力公司物资公司/郑州市城东未来10、20板广汇一配改造等9 项工程 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 4 | 套 | 2021.11.1 |
172 | 国网河南省电力公司物资公司/郑州市城东姚3 、20板经一北所改造等4 项工程 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 4 | 套 | 2021.1.11 |
173 | 国网河南省电力公司物资公司/郑州市城东未来10、20板 广汇一配改造等9 项工程 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2021.11.1 |
174 | 国网河南省电力公司物资公司/郑州市郑东新区坤5 板金水大道一所改造等5 项工程 | SGHAWZ00HTMM2100852 | 直流电源系统 | 1 | 套 | 2021.11.1 |
175 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 20190222057 | 直流电源系统 | 1 | 套 | |
